Πέμπτη 12 Νοεμβρίου Χανιά
  1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Οικονομία και εργασία
  4. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Χανιά

2000 – 2023 · 24 τιμές 2η από 4 · Περιφέρειες: Kriti Ενημέρωση 12 Νοε 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Χανιά · Kriti · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+36% από το 2013
Χανιά Kriti Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Χανιά
19.000 €
Kriti
19.500 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Χανιά · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 19.000 € · 2023
Πρώτη τιμή 11.700 € · 2000
Υψηλότερη 19.400 € · 2008
Χαμηλότερη 11.700 € · 2000
Μέση μεταβολή +2,1% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςΧανιάΜεταβολή KritiΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 19.000 € +13% 18.300 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 16.800 € +18% 16.500 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 14.200 € +14% 14.100 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 12.500 € −16% 12.500 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 14.900 € +1,4% 14.700 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 14.700 € +2,1% 14.300 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 14.400 € +2,9% 14.100 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 14.000 € −2,1% 13.600 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 14.300 € ±0,0% 14.000 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 14.300 € +2,1% 14.000 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 14.000 € −1,4% 13.700 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 14.200 € −12% 13.800 € 16.800 € 26.000 €
2011 16.100 € −8,5% 15.300 € 18.300 € 25.900 €
2010 17.600 € −6,9% 17.400 € 20.100 € 25.100 €
2009 18.900 € −2,6% 18.400 € 21.100 € 24.200 €
2008 19.400 € +3,7% 19.000 € 21.600 € 25.400 €
2007 18.700 € +5,1% 18.100 € 20.800 € 24.700 €
2006 17.800 € +9,2% 17.300 € 19.400 € 23.300 €
2005 16.300 € ±0,0% 16.000 € 17.700 € 22.100 €
2004 16.300 € +11% 15.900 € 17.200 € 21.300 €
2003 14.700 € +8,1% 14.400 € 15.900 € 20.400 €
2002 13.600 € +8,8% 13.300 € 14.600 € 19.900 €
2001 12.500 € +6,8% 12.500 € 13.600 € 19.300 €
2000 11.700 € 11.500 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Kriti

2017 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

Πρώτα οι υψηλότερες Πρώτα οι χαμηλότερες Α–Ω
#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
1 Lasithi 15.900 €
2 Chania 14.400 €
3 Irakleio 13.700 €
4 Rethymni 13.400 €

Πηγή: Eurostat, 2017

Τι σημαίνει

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.

Οικονομία και εργασία

Η Χανιά σε αριθμούς