Παρασκευή 13 Νοεμβρίου Χανιά
  1. Αρχική
  2. Χανιά
  3. Στατιστικά
  4. Κλίμα
  5. Μέση ετήσια θερμοκρασία
Κλίμα Στατιστικά · Δήμος

Μέση ετήσια θερμοκρασία — Χανιά

1959 – 2024 · 66 τιμές Ενημέρωση 12 Νοε 2026

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1959 – 2024

Μέση ετήσια θερμοκρασία, 1959 – 2024 °C
+0,7 °C από το 2014

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1959 – 2024

Η σειρά με μια ματιά Χανιά · 1959 – 2024
Τελευταία τιμή 19,6 °C · 2024
Πρώτη τιμή 17,4 °C · 1959
Υψηλότερη 19,6 °C · 2024
Χαμηλότερη 17,1 °C · 1976
Τιμές 66

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1959 – 2024

ΈτοςΧανιάΜεταβολή
2024 19,6 °C +0,8 °C
2023 18,8 °C +0,5 °C
2022 18,3 °C −0,7 °C
2021 19,0 °C +0,4 °C
2020 18,6 °C +0,2 °C
2019 18,3 °C −0,7 °C
2018 19,0 °C +0,7 °C
2017 18,3 °C −0,7 °C
2016 19,0 °C +0,8 °C
2015 18,3 °C −0,6 °C
2014 18,9 °C +0,0 °C
2013 18,9 °C +0,0 °C
2012 18,8 °C +1,1 °C
2011 17,7 °C −1,8 °C
2010 19,5 °C +1,0 °C
2009 18,5 °C −0,2 °C
2008 18,8 °C +0,3 °C
2007 18,5 °C +0,6 °C
2006 17,8 °C −0,2 °C
2005 18,0 °C −0,2 °C
2004 18,3 °C −0,1 °C
2003 18,3 °C −0,1 °C
2002 18,4 °C −0,3 °C
2001 18,7 °C +0,5 °C
2000 18,2 °C −0,8 °C
1999 19,0 °C +0,7 °C
1998 18,4 °C +0,8 °C
1997 17,6 °C −0,2 °C
1996 17,8 °C −0,3 °C
1995 18,1 °C −0,4 °C
1994 18,5 °C +0,7 °C
1993 17,8 °C +0,5 °C
1992 17,3 °C +0,0 °C
1991 17,3 °C −0,8 °C
1990 18,1 °C +0,5 °C
1989 17,6 °C −0,4 °C
1988 18,0 °C +0,4 °C
1987 17,6 °C −0,2 °C
1986 17,8 °C −0,2 °C
1985 18,0 °C +0,1 °C
1984 17,9 °C +0,6 °C
1983 17,3 °C −0,2 °C
1982 17,5 °C −0,5 °C
1981 18,0 °C +0,4 °C
1980 17,6 °C −0,4 °C
1979 18,0 °C +0,4 °C
1978 17,6 °C −0,5 °C
1977 18,1 °C +1,0 °C
1976 17,1 °C −0,5 °C
1975 17,6 °C +0,0 °C
1974 17,5 °C −0,1 °C
1973 17,6 °C +0,2 °C
1972 17,4 °C +0,2 °C
1971 17,2 °C −0,4 °C
1970 17,7 °C +0,3 °C
1969 17,4 °C −0,3 °C
1968 17,7 °C +0,2 °C
1967 17,5 °C −0,8 °C
1966 18,2 °C +0,6 °C
1965 17,6 °C +0,1 °C
1964 17,5 °C −0,8 °C
1963 18,3 °C −0,0 °C
1962 18,3 °C +0,3 °C
1961 18,0 °C −0,9 °C
1960 18,9 °C +1,5 °C
1959 17,4 °C

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1959 – 2024

Τι σημαίνει

Η μέση θερμοκρασία ολόκληρου του έτους — η μακρά σειρά δείχνει θέρμανση ή ψύξη.

Πώς υπολογίζεται

Μέσος όρος της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας του έτους στον πλησιέστερο σταθμό· τα έτη με ελλιπείς μήνες εξαιρούνται.